ITEM NO. | HG-TMH2030-CR |
Poids | 165 g |
Dimensions | 43.5 × 55 × 16.75 mm |
Couple de l'amortisseur (kgf-cm) | 15.3 |
Couple de l'amortisseur (Nm) | 1.5 |
Trous | 4 |
Max. Angle d\'ouverture (degré) | 180 |
Finir | Chrome |
Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
43.5 mm | 55 mm | 16.75 mm | 165 g |
Components
Component | Material | Finish |
Main Body A/B | Zinc Alloy (ZDC) | Chrome |
Intermediate Body | Zinc Alloy (ZDC) | Chrome |
Sleeve | PBT | Black |
Bumper | PBT | Black |